GoldReserved By Country
| Country | Gold Res In Tonnes |
|---|---|
| United States | 8,133.5 |
| Germany | 3,367.9 |
| IMF | 2,814.0 |
| Italy | 2,451.8 |
| France | 2,436.0 |
| Russian Federation | 2,190.1 |
| China, P.R.: Mainland | 1,916.3 |
| Switzerland | 1,040.0 |
| Japan | 765.2 |
| India | 618.2 |
| Netherlands | 612.5 |
| ECB | 504.8 |
| Taiwan Province of China | 423.6 |
| Portugal | 382.5 |
| Kazakhstan | 370.9 |
| Uzbekistan | 363.9 |
| Saudi Arabia | 323.1 |
| United Kingdom | 310.3 |
| Turkey | 302.8 |
| Lebanon | 286.8 |
Largest Producer Of Gold
| Country | Gold Res In Tonnes |
|---|---|
| China | 399.7 |
| Australia | 312.2 |
| Russia | 281.5 |
| United States | 253.2 |
| Canada | 193 |
| Indonesia | 190 |
| Peru | 155.4 |
| South Africa | 123.5 |
| Mexico | 121.6 |
| Ghana | 101.8 |
Larger Importer Of Gold
| Country | Value of gold imported |
|---|---|
| Switzerland | $63.3 billion |
| China | $45.8 billion |
| India | $31.8 billion |
| United Kingdom | $25.6 billion |
| Hong Kong | $23.6 billion |
| Singapore | $13.5 billion |
| Thailand | $11.4 billion |
| Turkey | $11.3 billion |
| United Arab Emirates | $10 billion |
| United States | $9.6 billion |
| Cambodia | $5.7 billion |
| Canada | $4.8 billion |
| Australia | $4.6 billion |
| Germany | $4.6 billion |
| Italy | $4 billion |